Пожалуйста, включите поддержку JavaScript!!!
Итоговый протокол марафона 1000 км "Европа-Азия" 2002 года
Итоговый протокол марафона 1000 км. "Европа-Азия" 18-21 июля 2002 года.
Фамилия Имя Город Дата и время финиша Результат Место
Сахипов Харис Ямало-Ненецкий АО 20 июля 7.48 48:48 1
Мальцев Василий Сысерть 20 июля 16.25 57:25 2
Баранов Сергей Нижний Тагил 20 июля 17.23 58:23 3
Громов Виктор Верхняя Салда 20 июля 20.18 61:18 4
Семенов Владимир Нижний Тагил 20 июля 20.52 61:52 5
Каменцев Михаил Санкт Петербург 20 июля 21.26 62:26 6
Безызвестных Андрей Санкт Петербург 20 июля 21.34 62:34 7
Евсеев Алексей Екатеринбург 20 июля 22.36 63:36 8-9
Коробейников Виктор Кашино Свердловская область 20 июля 22.36 63:36 8-9
Гаврилов Михаил Черноголовка Московская обл 20 июля 23.59 64:59 10
Туринцев Юрий Екатеринбург 21 июля 0.14 65:14 11
Маркс Алексей Екатеринбург 21 июля 3.26 68:26 12-13
Паньков Игорь Пермская область 21 июля 3.26 68:26 12-13
Мисник Петр Екатеринбург 21 июля 5.30 70:30 14
Шуклецов Сергей Екатеринбург 21 июля 7.45 72:45 15-16
Лутков Алексей Екатеринбург 21 июля 7.45 72:45 15-16
Левковский Юрий Украина сошел с 4 КП - -
Комочков Валерий Волгоград сошел с 10 КП - -
График прохождения марафона с детализацией по КП